欢迎来到上海蜜桃网在线视频泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980CWB磁力旋涡泵是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的产品,采用全密封结构,具有无泄漏、低流量、高扬程、耐腐蚀的特点。

CWB磁力旋涡泵技术选型:
型号 | 流量 m/h | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 效率 (%) | 允许吸上高度 (m) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (Kg) |
CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 6 | 65 | 26 |
CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 6 | 90 | 32 |
CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 6 | 105 | 36 |
CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 5 | 75 | 28 |
CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 5 | 90 | 40 |
CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 5 | 110 | 55 |
CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 5 | 90 | 38 |
CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 5 | 100 | 52 |
CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 120 | 76 |
CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 4.5 | 140 | 95 |
CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 4 | 100 | 70 |
CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 3.5 | 130 | 105 |
CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 4 | 110 | 92 |
CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 3.5 | 120 | 158 |
不锈钢磁力旋涡泵用途:
磁力旋涡泵以静密封取代动密封,使过流部件处于密封状态,避免了机械密封可能出现的泄漏。泵体选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉陶瓷、不锈钢等材料制造,具有良好的抗腐蚀性能,并可使被输送介质免受污染。该泵可应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等领域,用于抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液体、毒液、挥发性液体,也可用于循环水设备配套、过滤机配套。